TECHPLAST -PLANCHA HUECA DE POLICARBONATO
( 100% BAYER/SABIC materia prima con 10 años de garantía; el espesor UV es superior a 50 micras)
La plancha hueca de policarbonato combina la resistencia del policarbonato con un aislamiento superior gracias a su estructura celular.
También es estándar la protección UV unilateral, que proporciona una protección de 99,9% frente a los dañinos rayos UV y una resistencia a los impactos 250 veces superior a la del cristal.
Esta combinación hace de Techplast el material perfecto para estructuras comerciales y domésticas.
como pérgolas, pasarelas, fachadas, claraboyas y paredes translúcidas.
▶ Alto aislamiento térmico
▶ Extremadamente ligero pero resistente a los impactos.
▶ Alta transmisión de la luz
▶ Excelente durabilidad estructural
Resistente a la intemperie y a los rayos UV
▶ Bloquea prácticamente toda la radiación UV.
▶ Fácil de manejar e instalar
▶ Alta resistencia al fuego
ESTRUCTURA Y TAMAÑO
| Tipo | Espesor (mm) | Longitud estándar (mm) | Peso (kg/㎡) | Valor K(w/m²*k) | LT claro | Radio de curvatura mínimo (mm) | Anti-Voz(DB) |
| Estructura R de 2 paredes | 4 | 2100,1050,700 | 0.85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 |
| 6 | 2100,1050,700 | 1.3 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | |
| Estructura R de 3 paredes | 8 | 2100,1050,700 | 1.6 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | |
| Estructura en R de 4 paredes | 8 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 |
| 10 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.10 | 1.88 | 66 | 3150 | 22 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | |
| Estructura en H de 4 paredes | 6 | 2100,1050,700 | 1.30 | 2.96 | 59 | 1050 | 18 |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.7 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.20 | 1.98 | 56 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | |
| Estructura en X de 5 paredes | 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | |
| Estructura en D de 7 paredes | 22 | 2100,1050,700 | 3.40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | |
| 32 | 2100,1050,700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | |
| 35 | 2100,1050,700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | |
| 40 | 2100,1050,700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
COLOR

MATERIAL

TALLER

LOGÍSTICA

SOLICITUD




