Detalle del producto:
6mm Polycarbonate hollow sheet (also known as the sun sheet, glass Capron sheet, PC hollow sheet) is make from a high-performance engineering plastics – polycarbonate (PC), It has the characteristics of high transparency, light weight , impact resistance, sound insulation, heat insulation, flame retardancy, anti-aging, etc. It is plastic sheet with a high-tech, extremely comprehensive performance, energy saving and environmental protection which is currently the international general plastic building materials, there are other building decoration materials (such as glass, Plexiglas, etc.) can’t be compared with it. Widely used in commercial, factory, sports venues, lighting ceilings and shade shelters, agricultural greenhouses, aquaculture and flower greenhouses, and telephone booths, kiosks, stations and other utilities, Highway noise, advertising decoration field.
| Nombre del producto | Plancha hueca de policarbonato |
| Lugar de origen | Ciudad de Foshan, Guangdong, China |
| Material | 100% Material de policarbonato virgen |
| Colores | Transparente, Bronce, Azul, Verde, Ópalo, Gris o personalizado |
| Espesor | 4-20mm |
| Anchura | 2,1 m, 1,22 m O a medida |
| Superficie | Con protección UV de 50 micras, resistente al calor |
| Norma retardante | Grado A |
| Embalaje | Ambos lados con la película del PE, logotipo en la película del PE. el paquete modificado para requisitos particulares está disponible también. |
| Entrega | En un plazo de 7-10 días una vez recibido el depósito |
Especificaciones de la lámina hueca de policarbonato Tonon
| Espesor | Peso | Anchura | Longitud | Transmisión de luz%(±3%) | |||||
| mm | Kg/m2 | mm | mm | Claro | Opalescente | Azul | Lago Azul | Bronce | Verde |
| 4 | 1 | 2100 | 6000 | 80 | 57 | 45 | 55 | 55 | 45 |
| 6 | 1.3 | 2100 | 6000 | 79 | 56 | 36 | 50 | 53 | 42 |
| 8 | 1.5 | 2100 | 6000 | 78 | 52 | 30 | 47 | 51 | 40 |
| 10 | 1.7 | 2100 | 6000 | 77 | 44 | 25 | 42 | 48 | 35 |
Datos técnicos de la lámina hueca de policarbonato Tonon
| No. | Características | Unidad | Fecha |
| 1 | Resistencia al impacto | J/M | 850 |
| 2 | Transmisión de la luz | % | 88 |
| 3 | Peso específico | g/cm3 | 1.2 |
| 4 | Coeficiente de dilatación térmica | Mm/m.℃ | 0.065 |
| 5 | Rango de temperatura | ℃ | -40~+120 |
| 6 | Conductividad térmica | W/m2.℃ | 2.3~3.9 |
| 7 | Resistencia a la tracción | N/mm2 | ≥60 |
| 8 | Resistencia a la flexión | N/mm2 | 100 |
| 9 | Módulo de elasticidad | Mpa | 2400 |
| 10 | Tensión de rotura | Mpa | ≥65 |
| 11 | Alargamiento a la rotura | % | >100 |
| 12 | Calor específico | Kj/Kg.K | 1.17 |
| 13 | Temperatura de deflexión térmica | ℃ | 140 |
| 14 | Efecto de insonorización | Chapa hueca de 10 mm | Atenuación 20 dB |
Aplicación de la lámina de policarbonato de doble pared
1.Techo para iluminación natural de edificios civiles y públicos , decoración interior e instalaciones públicas .
2.Estadio e instalaciones recreativas .
3.Invernaderos comerciales y marquesinas de acuicultura y avicultura .
4. Cajas de luz, carteles y paneles publicitarios en los puntos de venta. .
5.Techos de salas de espera en estaciones de tren, metro, autobuses y aeropuertos. .




