TECHPLAST - PLAQUE CREUSE EN POLYCARBONATE
( 100% Matière première BAYER/SABIC avec 10 ans de garantie ; l'épaisseur des UV est supérieure à 50 microns)
La feuille creuse en polycarbonate combine la résistance du polycarbonate avec une isolation supérieure grâce à sa structure cellulaire.
La protection UV d'un côté est également standard, offrant une protection de 99,9% contre les UV nocifs et une résistance aux chocs 250 fois supérieure à celle du verre.
Cette combinaison fait de Techplast le matériau idéal pour les structures commerciales et domestiques.
comme les pergolas, les passerelles, les façades, les puits de lumière et les murs translucides.
▶ Haute isolation thermique
▶ Extrêmement léger mais résistant aux chocs
▶ Haute transmission de la lumière
▶ Excellente durabilité structurelle
▶ Résistant aux intempéries et aux UV
▶ Bloque pratiquement tous les rayons UV
▶ Facile à manipuler et à installer
▶ Classement au feu élevé
STRUCTURE ET TAILLE
| Type | Épaisseur (mm) | Longueur standard (mm) | Poids (kg/㎡) | Valeur K (w/m²*k) | LT clair | Rayon de courbure minimal (mm) | Anti-Voix(DB) |
| Structure R à 2 parois | 4 | 2100,1050,700 | 0.85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 |
| 6 | 2100,1050,700 | 1.3 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | |
| Structure R à 3 parois | 8 | 2100,1050,700 | 1.6 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | |
| Structure R à 4 parois | 8 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 |
| 10 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.10 | 1.88 | 66 | 3150 | 22 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | |
| Structure en H à 4 parois | 6 | 2100,1050,700 | 1.30 | 2.96 | 59 | 1050 | 18 |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.7 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.20 | 1.98 | 56 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | |
| Structure en X à 5 parois | 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | |
| Structure en D à 7 parois | 22 | 2100,1050,700 | 3.40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | |
| 32 | 2100,1050,700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | |
| 35 | 2100,1050,700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | |
| 40 | 2100,1050,700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
COULEUR

MATÉRIAU

ATELIER

LOGISTIQUE

CANDIDATURE




