La lastra cava di policarbonato è un materiale termoplastico di ingegneria. È stampato per estrusione attraverso la linea di estrusione Omipa&Breyer, con uno strato 1UV/2UV. Il peso è solo 1/12~1/15 dello stesso spessore del vetro.
| Specifiche: |
| Spessori (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | UV(um) | Garanzia | LT% |
| 8-20 mm | 1220/2100 | Non limitato | 1 o 2 lati | 10 anni | chiaro(85%) |
| Colore standard: |
Blu Verde | Blu | Bronzo | Libero |
Funzione di chiusura del bordo | Verde | Lago Blu | Opale |
Arancione | Argento | Bianco | Giallo |
| Antigoccia per serra | Brillantini per la decorazione | Anti infrarossi per coperture |
![]() | ![]() | ![]() |
| Prestazioni:Peso ridotto Elevata resistenza agli urti Elevata trasmittanza luminosa Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV Elevate prestazioni di isolamento termico Facile da elaborare e installare | ![]() |
| Campo di applicazione: lucernario residenziale/commerciale Edificio industriale, tetto di illuminazione del magazzino Soffitto dello stadio Canale/parcheggio Copertura superiore della piscina Divisorio interno | ![]() ![]() |
| Dati tecnici |
| Proprietà | Standard | Standard | Unità | Valore |
| Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
| Temperatura di deflessione del calore Intervallo di temperatura di servizio | ASTM D648 | 1,82 MPa | OC OC | 130 Da -40 a 120 |
| Coefficiente di espansione termica lineare | ASTM D696 | cm/cm OC | 6.5 X 10-5 | |
| Conduttività termica | ASTM C177 | W/mK | 0.21 | |
| Resistenza alla trazione allo snervamento | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 65 |
| Resistenza alla trazione a rottura | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 60 |
| Allungamento a snervamentoMPa | ASTM D638 | 10 mm/min | % | 6 |
| Allungamento a rottura | ASTM D638 | 10 mm/min | % | >90 |
| Modulo di elasticità a trazione | ASTM D638 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
| Resistenza alla flessione | ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 100 |
| Modulo di flessione | ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 2600 |
| Peso di caduta da impatto (E-50) | ISO 6603/1 | J | 195 | |
| Durezza Rockwell | ASTM D785 | Scala R | 125R | |
| Trasmissione della luce | ASTM D1003 | % | 80 | |
| Nebbia | ASTM D1003 | % | <0.5 | |
| Indice di giallo | ASTM D1925 | <1 |
Blu Verde
Blu
Bronzo
Libero
Funzione di chiusura del bordo
Verde
Lago Blu
Opale
Arancione
Argento
Bianco
Giallo








