TECHPLAST - LASTRA CAVA IN POLICARBONATO
(materia prima 100% BAYER/SABIC con 10 anni di garanzia; lo spessore UV è superiore a 50 micron).
La lastra cava di policarbonato combina la resistenza del policarbonato con un isolamento superiore grazie alla sua struttura cellulare.
Di serie anche la protezione UV su un lato, che offre una protezione 99,9% dai raggi UV nocivi e una resistenza agli urti 250 volte superiore a quella del vetro.
Questa combinazione rende Techplast il materiale perfetto per le strutture commerciali e domestiche.
come pergole, passerelle, facciate, lucernari e pareti traslucide.
Elevato isolamento termico
Estremamente leggero ma resistente agli urti
Alta trasmissione della luce
Eccellente durata strutturale
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Blocca praticamente tutte le radiazioni UV
▶ Facile da maneggiare e installare
Elevato grado di resistenza al fuoco
STRUTTURA E DIMENSIONI
| Tipo | Spessore (mm) | Lunghezza standard (mm) | Peso (kg/㎡) | Valore K (w/m²*k) | LT chiaro | Raggio di curvatura minimo (mm) | Anti-Voce(DB) |
| Struttura a 2 pareti a R | 4 | 2100,1050,700 | 0.85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 |
| 6 | 2100,1050,700 | 1.3 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | |
| Struttura a 3 pareti a R | 8 | 2100,1050,700 | 1.6 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | |
| Struttura a 4 pareti a R | 8 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 |
| 10 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.10 | 1.88 | 66 | 3150 | 22 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | |
| Struttura ad H a 4 pareti | 6 | 2100,1050,700 | 1.30 | 2.96 | 59 | 1050 | 18 |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.7 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.20 | 1.98 | 56 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | |
| Struttura a 5 pareti a X | 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | |
| Struttura a D a 7 pareti | 22 | 2100,1050,700 | 3.40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | |
| 32 | 2100,1050,700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | |
| 35 | 2100,1050,700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | |
| 40 | 2100,1050,700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
COLORE

MATERIALE

WORKSHOP

LOGISTICA

APPLICAZIONE




