

Dettaglio prodotto:
Green House Polycarbonate hollow sheet (also known as the sun sheet, glass Capron sheet, PC hollow sheet) is make from a high-performance engineering plastics – polycarbonate (PC), It has the characteristics of high transparency, light weight , impact resistance, sound insulation, heat insulation, flame retardancy, anti-aging, etc. It is plastic sheet with a high-tech, extremely comprehensive performance, energy saving and environmental protection which is currently the international general plastic building materials, there are other building decoration materials (such as glass, Plexiglas, etc.) can’t be compared with it. Widely used in commercial, factory, sports venues, lighting ceilings and shade shelters, agricultural greenhouses, aquaculture and flower greenhouses, and telephone booths, kiosks, stations and other utilities, Highway noise, advertising decoration field.
| Nome del prodotto | Lastra cava di policarbonato |
| Luogo di origine | Città di Foshan, Guangdong, Cina |
| Materiale | 100% Materiale policarbonato vergine |
| Colori | Trasparente, bronzo, blu, verde, opale, grigio o personalizzato |
| Spessore | 3-20 mm |
| Larghezza | 2,1 m, 1,22 m O personalizzato |
| Superficie | Con 50 micron di protezione UV, resistenza al calore |
| Standard ritardante | Grado A |
| Imballaggio | Entrambi i lati con pellicola in PE, logo sulla pellicola in PE. è disponibile anche una confezione personalizzata. |
| Consegna | Entro 7-10 giorni dalla ricezione del deposito |
Specificazione dello strato cavo del policarbonato di Tonon
| Spessore | Peso | Larghezza | Lunghezza | Trasmissione di tensione%(±3%) | |||||
| mm | Kg/m2 | mm | mm | Libero | Opalescente | Blu | Lago Blu | Bronzo | Verde |
| 4 | 1 | 2100 | 6000 | 80 | 57 | 45 | 55 | 55 | 45 |
| 6 | 1.3 | 2100 | 6000 | 79 | 56 | 36 | 50 | 53 | 42 |
| 8 | 1.5 | 2100 | 6000 | 78 | 52 | 30 | 47 | 51 | 40 |
| 10 | 1.7 | 2100 | 6000 | 77 | 44 | 25 | 42 | 48 | 35 |
Dati tecnici dello strato cavo del policarbonato di Tonon
| No. | Caratteristiche | Unità | Data |
| 1 | Forza d'urto | J/M | 850 |
| 2 | Trasmissione della luce | % | 88 |
| 3 | Gravità specifica | g/cm3 | 1.2 |
| 4 | Coefficiente di espansione termica | Mm/m.℃ | 0.065 |
| 5 | Intervallo di temperatura | ℃ | -40~+120 |
| 6 | Conduttività termica | W/m2.℃ | 2.3~3.9 |
| 7 | Resistenza alla trazione | N/mm2 | ≥60 |
| 8 | Resistenza alla flessione | N/mm2 | 100 |
| 9 | Modulo di elasticità | Mpa | 2400 |
| 10 | Sforzo di trazione a rottura | Mpa | ≥65 |
| 11 | Allungamento a rottura | % | >100 |
| 12 | Calore specifico | Kj/Kg.K | 1.17 |
| 13 | Temperatura di deflessione del calore | ℃ | 140 |
| 14 | Effetto dell'insonorizzazione | Lastra cava da 10 mm | Attenuazione 20 dB |
Applicazione della lastra di policarbonato alveolare
1.Roof per l'illuminazione naturale di edifici civili e pubblici, arredamento e strutture pubbliche. .
2.Stadio e strutture ricreative .
3.Serre commerciali e tettoie per acquacoltura e pollame .
4.Light box, cartelli e pannelli pubblicitari nei punti vendita. .
5.Tetti delle sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, della metropolitana, delle stazioni degli autobus e degli aeroporti. .



