TECHPLAST - CHAPA OCA DE POLICARBONATO
(matéria-prima 100% BAYER/SABIC com 10 anos de garantia; a espessura UV é superior a 50 mícrones)
A chapa oca de policarbonato combina a resistência do policarbonato com um isolamento superior devido à sua estrutura celular.
A proteção UV unilateral é também de série, proporcionando uma proteção de 99,9% contra os raios UV nocivos e uma resistência ao impacto 250 vezes superior à do vidro.
Esta combinação faz da Techplast o material perfeito para estruturas comerciais e domésticas
tais como pérgulas, passadiços, fachadas, clarabóias e paredes translúcidas.
Elevado isolamento térmico
Extremamente leve, mas resistente ao impacto
Elevada transmissão de luz
Excelente durabilidade estrutural
Resistente às intempéries e aos raios UV
Bloqueia praticamente toda a radiação UV
Fácil de manusear e instalar
Elevada resistência ao fogo
ESTRUTURA E DIMENSÃO
| Tipo | Espessura (mm) | Comprimento padrão (mm) | Peso (kg/㎡) | Valor K (w/m²*k) | LT transparente | Raio de curvatura mínimo (mm) | Anti-Voz (DB) |
| Estrutura em R de 2 paredes | 4 | 2100,1050,700 | 0.85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 |
| 6 | 2100,1050,700 | 1.3 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.5 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.7 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | |
| Estrutura em R de 3 paredes | 8 | 2100,1050,700 | 1.6 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | |
| Estrutura em R de 4 paredes | 8 | 2100,1050,700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 |
| 10 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | |
| 18 | 2100,1050,700 | 3.10 | 1.88 | 66 | 3150 | 22 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | |
| Estrutura em H de 4 paredes | 6 | 2100,1050,700 | 1.30 | 2.96 | 59 | 1050 | 18 |
| 8 | 2100,1050,700 | 1.7 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | |
| 10 | 2100,1050,700 | 1.9 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2100,1050,700 | 2.20 | 1.98 | 56 | 2100 | 20 | |
| 14 | 2100,1050,700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | |
| Estrutura em X de 5 paredes | 12 | 2100,1050,700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 |
| 16 | 2100,1050,700 | 2.80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | |
| 20 | 2100,1050,700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | |
| Estrutura em D de 7 paredes | 22 | 2100,1050,700 | 3.40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 |
| 25 | 2100,1050,700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | |
| 32 | 2100,1050,700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | |
| 35 | 2100,1050,700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | |
| 40 | 2100,1050,700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
COR

MATERIAL

OFICINA

LOGÍSTICA

CANDIDATURA




