Detalhe do produto:
Crystal Polycarbonate hollow sheet (also known as the sun sheet, glass Capron sheet, PC hollow sheet) is make from a high-performance engineering plastics – polycarbonate (PC), It has the characteristics of high transparency, light weight , impact resistance, sound insulation, heat insulation, flame retardancy, anti-aging, etc. It is plastic sheet with a high-tech, extremely comprehensive performance, energy saving and environmental protection which is currently the international general plastic building materials, there are other building decoration materials (such as glass, Plexiglas, etc.) can’t be compared with it. Widely used in commercial, factory, sports venues, lighting ceilings and shade shelters, agricultural greenhouses, aquaculture and flower greenhouses, and telephone booths, kiosks, stations and other utilities, Highway noise, advertising decoration field.
| Nome do produto | Crystal Hollow Polycarbonate Sheet |
| Local de origem | Cidade de Foshan, Guangdong, China |
| Material | 100% Policarbonato virgem Material |
| Cores | Transparente, Bronze, Azul, Verde, Opala, Cinzento ou personalizado |
| Espessura | 4-20mm |
| Largura | 2,1 m, 1,22 m ou personalizado |
| Superfície | Com proteção UV de 50 microns, resistência ao calor |
| Norma retardadora | Grau A |
| Embalagem | Ambos os lados com película PE, logótipo na película PE. Também está disponível uma embalagem personalizada. |
| Entrega | Dentro de 7-10 dias após a receção do depósito |
Especificação da chapa oca de policarbonato Tonon
| Espessura | Peso | Largura | Comprimento | Transmissão de luz%(±3%) | |||||
| mm | Kg/m2 | mm | mm | Limpo | Opalescente | Azul | Lago Azul | Bronze | Verde |
| 4 | 1 | 2100 | 6000 | 80 | 57 | 45 | 55 | 55 | 45 |
| 6 | 1.3 | 2100 | 6000 | 79 | 56 | 36 | 50 | 53 | 42 |
| 8 | 1.5 | 2100 | 6000 | 78 | 52 | 30 | 47 | 51 | 40 |
| 10 | 1.7 | 2100 | 6000 | 77 | 44 | 25 | 42 | 48 | 35 |
Dados técnicos da chapa oca de policarbonato Tonon
| Não. | Caraterísticas | Unidade | Data |
| 1 | Resistência ao impacto | J/M | 850 |
| 2 | Transmissão de luz | % | 88 |
| 3 | Gravidade específica | g/cm3 | 1.2 |
| 4 | Coeficiente de expansão térmica | Mm/m.℃ | 0.065 |
| 5 | Gama de temperaturas | ℃ | -40~+120 |
| 6 | Condutividade térmica | W/m2.℃ | 2.3~3.9 |
| 7 | Resistência à tração | N/mm2 | ≥60 |
| 8 | Resistência à flexão | N/mm2 | 100 |
| 9 | Módulo de elasticidade | Mpa | 2400 |
| 10 | Tensão de rutura | Mpa | ≥65 |
| 11 | Alongamento na rutura | % | >100 |
| 12 | Calor específico | Kj/Kg.K | 1.17 |
| 13 | Temperatura de deflexão térmica | ℃ | 140 |
| 14 | Efeito da insonorização | Folha oca de 10 mm | Atenuação 20dB |
Aplicação da chapa de policarbonato de parede dupla
1.Teto para iluminação natural de edifícios civis e públicos, decoração de interiores e instalações públicas. .
2.Estádio e instalações recreativas .
3. estufas comerciais e coberturas para aquicultura e aves de capoeira .
4. caixa de luz, letreiro e painéis publicitários nos pontos de venda. .
5. telhados de salas de espera em estações ferroviárias, estações de metro, estações de autocarros e aeroportos. .




