Ürün Detayı:
Crystal Polycarbonate hollow sheet (also known as the sun sheet, glass Capron sheet, PC hollow sheet) is make from a high-performance engineering plastics – polycarbonate (PC), It has the characteristics of high transparency, light weight , impact resistance, sound insulation, heat insulation, flame retardancy, anti-aging, etc. It is plastic sheet with a high-tech, extremely comprehensive performance, energy saving and environmental protection which is currently the international general plastic building materials, there are other building decoration materials (such as glass, Plexiglas, etc.) can’t be compared with it. Widely used in commercial, factory, sports venues, lighting ceilings and shade shelters, agricultural greenhouses, aquaculture and flower greenhouses, and telephone booths, kiosks, stations and other utilities, Highway noise, advertising decoration field.
| Ürün Adı | Crystal Hollow Polycarbonate Sheet |
| Menşe Yeri | Foshan City, Guangdong, Çin |
| Malzeme | 100% Virgin Polikarbonat Malzeme |
| Renkler | Şeffaf, Bronz, Mavi, Yeşil, Opal, Gri veya özelleştirilmiş |
| Kalınlık | 4-20mm |
| Genişlik | 2.1m, 1.22m veya özelleştirilmiş |
| Yüzey | 50 mikron UV korumalı, Isıya dayanıklı |
| Geciktirici standart | A Sınıfı |
| Paketleme | Her iki tarafı PE filmli, PE film üzerinde logo. özelleştirilmiş paket de mevcuttur. |
| Teslimat | Depozitoyu aldıktan sonra 7-10 gün içinde |
Tonon Polikarbonat İçi Boş Levha Özellikleri
| Kalınlık | Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Lig İletimi% (±3%) | |||||
| mm | Kg/m2 | mm | mm | Temiz | Opalescent | Mavi | Lake-Blue | Bronz | Yeşil |
| 4 | 1 | 2100 | 6000 | 80 | 57 | 45 | 55 | 55 | 45 |
| 6 | 1.3 | 2100 | 6000 | 79 | 56 | 36 | 50 | 53 | 42 |
| 8 | 1.5 | 2100 | 6000 | 78 | 52 | 30 | 47 | 51 | 40 |
| 10 | 1.7 | 2100 | 6000 | 77 | 44 | 25 | 42 | 48 | 35 |
Tonon Polikarbonat İçi Boş Levha Teknik Verileri
| Hayır. | Özellikler | Birim | Tarih |
| 1 | Darbe Dayanımı | J/M | 850 |
| 2 | Işık İletimi | % | 88 |
| 3 | Özgül Ağırlık | g/cm3 | 1.2 |
| 4 | Termal Genleşme Katsayısı | Mm/m.℃ | 0.065 |
| 5 | Sıcaklık Aralığı | ℃ | -40~+120 |
| 6 | Isı İletkenliği | W/m2.℃ | 2.3~3.9 |
| 7 | Çekme Dayanımı | N/mm2 | ≥60 |
| 8 | Eğilme Dayanımı | N/mm2 | 100 |
| 9 | Elastisite Modülü | Mpa | 2400 |
| 10 | Kopma Anındaki Çekme Gerilmesi | Mpa | ≥65 |
| 11 | Kopma Uzaması | % | >100 |
| 12 | Özgül Isı | Kj/Kg.K | 1.17 |
| 13 | Isı Sapma Sıcaklığı | ℃ | 140 |
| 14 | Ses Yalıtımının Etkisi | 10mm İçi Boş Levha | Zayıflama 20dB |
Çift duvarlı Polikarbonat levha uygulaması
1. Sivil ve kamu binalarının, iç dekorasyonun ve kamu tesislerinin doğal aydınlatması için çatı. .
2. Stadyum ve dinlenme tesisleri .
3. Ticari seralar ve su ürünleri yetiştiriciliği ve kümes hayvanları kanopileri. .
4. Satış noktalarında ışık kutusu, tabela ve reklam panoları. .
5. Tren istasyonu, metro, otobüs terminali ve havaalanlarındaki bekleme odalarının çatıları. .




