Detalles
Tecplast produce todo tipo de láminas onduladas de policarbonato. ¡También producimos de acuerdo a su molde de forma corrugada!
Productos

Características
1.Super claridad y mucho más fuerte que otros materiales plásticos,
2.Superficie perfectamente lisa, producida con resinas vírgenes 100% y tecnología sofisticada.
3.Ligero pero prácticamente irrompible, Transmisión de luz: hasta 88%
4.Fácil de instalar con un mantenimiento mínimo
5.Absorbe casi 100% de radiación UV dañina
6.Alta resistencia al impacto, 80 veces superior al vidrio, 15 veces superior a la lámina acrílica
7.Coextrusión UV para una larga vida útil, 10 años de garantía
Detalles de tamaño
Grosor: 0,8-2,5 mm
Anchura: 600-1800 mm
Duración: sin límite
Datos técnicos
| Fuerza de impacto | Transparencia | Gravedad específica | Coeficiente de dilatación térmica | Temperatura de servicio | Conductividad térmica |
| 50j/m | 88%-92% | 1200 kg/m³ | 0,065mm/m°C | -40°C~+120°C | 0,21w/m²°C |
| Resistencia a la tracción | Fuerza de flexión | Módulo de elasticidad | Efecto del aislamiento acústico | Tensión de rotura | Alargamiento a la rotura |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | Disminución de 35 decibelios para chapa maciza de 6 mm | ≥130Mpa |
| Fotopermeabilidad | Según el color, la transmitancia puede alcanzar 0-89% |
| Peso ligero | el peso es el mismo espesor de vidrio 1/15 |
| Resistencia a los golpes | buena tenacidad, no es fácil que se dañe en el transporte, la instalación y el uso;La resistencia al impacto es 250 veces superior a la del vidrio y 30 veces superior a la del plexiglás |
| Resistencia al envejecimiento: | La superficie del producto contiene una capa de coextrusión ultravioleta, buena resistencia a la intemperie, el uso a largo plazo sigue manteniendo buenas propiedades ópticas y mecánicas |
| Resistencia al viento presión | resistencia a la presión del viento prestaciones GB/T 7106-2008 primer nivel |
| Adaptarse a grandes temperatura diferencia | temperatura de uso prolongado: de -40°C a 120°C de alta temperatura |
| Aislamiento acústico | estructura hueca de policarbonato buenas características de aislamiento acústico, puede reducir eficazmente ruido |
| Inflamable | según la norma nacional GB8624-2012 es inflamable de grado B1 |
| Fácil instalación | Curvado en frío con un radio de curvatura mínimo de 175 veces el grosor de la chapa |
| Ahorro de energía | bajo coeficiente de transferencia de calor (valor K), buen aislamiento térmico, el ahorro de energía es de 1,5-1,7 veces del mismo espesor de vidrio |



