Detail
Tecplast memproduksi semua jenis lembaran bergelombang polikarbonat. Kami juga memproduksi sesuai dengan cetakan bentuk bergelombang Anda!
Gambar Produk

Fitur
1. Kejernihan super dan jauh lebih kuat daripada bahan plastik lainnya,
2. Permukaan yang sangat halus, diproduksi dengan resin murni 100% dan teknologi canggih.
3. Ringan namun hampir tidak dapat dipecahkan, Transmisi ringan: hingga 88%
4. Mudah dipasang dengan perawatan minimum
5. Menyerap hampir 100% radiasi UV yang berbahaya
6. Kekuatan benturan tinggi, 80 kali lipat dari kaca, 15 kali lipat dari lembaran akrilik
7. Ekstrusi bersama UV untuk umur panjang, garansi 10 tahun
Detail ukuran
Ketebalan: 0.8-2.5mm
Lebar: 600-1800mm
Panjang: tidak terbatas
Data Teknis
| Kekuatan dampak | Transparansi | Gravitasi spesifik | Koefisien ekspansi termal | Temperatur layanan | Konduktivitas panas |
| 50j / m | 88%-92% | 1200kg/m³ | 0,065mm / m ° C | -40°C~+120°C | 0.21w/m²°C |
| Kekuatan tarik | Kekuatan lentur | Modulus elastisitas | Efek isolasi suara | Tegangan tarik saat putus | Pemanjangan saat istirahat |
| ≥60N / mm | 100N/mm² | 2400Mpa | Penurunan 35 desibel untuk lembaran padat 6mm | ≥130Mpa |
| Photopermeability | Tergantung pada warnanya, transmitansi bisa mencapai 0-89% |
| Ringan | beratnya sama dengan ketebalan kaca 1/15 |
| Ketahanan benturan | ketangguhan yang baik, tidak mudah rusak dalam transportasi, pemasangan dan penggunaan; Kekuatan benturan adalah 250 kali lipat dari kaca dan 30 kali lipat dari kaca plexiglass |
| Ketahanan terhadap penuaan: | permukaan produk mengandung lapisan co-ekstrusi ultraviolet, tahan terhadap cuaca luar ruangan yang baik, penggunaan jangka panjang tetap mempertahankan sifat optik dan sifat mekanik yang baik |
| Ketahanan terhadap angin tekanan | ketahanan terhadap kinerja tekanan angin GB / T 7106-2008 tingkat pertama |
| Beradaptasi dengan besar suhu perbedaan | suhu penggunaan jangka panjang: minus 40°C hingga suhu tinggi 120°C |
| Insulasi suara | struktur berongga polikarbonat karakteristik insulasi suara yang baik, dapat secara efektif mengurangi kebisingan |
| Mudah terbakar | menurut standar nasional GB8624-2012 adalah kelas B1 yang mudah terbakar |
| Instalasi mudah | Pembengkokan dingin dengan radius pembengkokan minimum 175 kali ketebalan lembaran |
| Penghematan energi | koefisien perpindahan panas yang rendah (nilai K), insulasi panas yang baik, penghematan energi 1,5-1,7 kali lipat dari ketebalan kaca yang sama |



