Lembaran berongga polikarbonat adalah rekayasa Termoplastik. Pencetakan ekstrusi melalui garis ekstrusi Omipa & Bryer, dengan lapisan 1UV / 2UV. Ini memiliki sifat fisik dan mekanik barang, beratnya hanya 1/12 ~ 1/15 dari ketebalan kaca yang sama.
| Spesifikasi: |
| Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | UV (um) | Garansi | LT% |
| 8-20mm | 1220/2100 | Tidak terbatas | 1 atau 2 sisi | 10 tahun | clear(85%) |
| Warna Standar: |
Biru Hijau | Biru | Perunggu | Jelas |
Fungsi tepi dekat | Hijau | Danau Biru | Opal |
Oranye | Perak | Putih | Kuning |
| Anti jatuh untuk rumah kaca | Glitter untuk dekorasi | Anti Inframerah untuk atap |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kinerja:Ringan Kekuatan benturan tinggi Transmisi cahaya tinggi Tahan terhadap cuaca dan UV Performa insulasi termal yang tinggi Mudah diproses dan dipasang | ![]() |
| Area aplikasi: Langit-langit perumahan / komersial Bangunan pabrik, atap penerangan gudang Langit-langit stadion Saluran/gudang parkir Penutup atas kolam renang Partisi dalam ruangan | ![]() ![]() |
| Data teknis |
| Properti | Standar | Standar | Unit | Nilai |
| Kepadatan | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
| Suhu Defleksi Panas Kisaran Suhu Layanan | ASTM D648 | 1,82 MPa | OC OC | 130 -40 hingga 120 |
| Koefisien Ekspansi Termal Linier | ASTM D696 | cm / cm OC | 6.5 X 10-5 | |
| Konduktivitas Termal | ASTM C177 | W/mK | 0.21 | |
| Kekuatan Tarik pada Hasil | ASTM D638 | 10 mm/menit | MPa | 65 |
| Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D638 | 10 mm/menit | MPa | 60 |
| Perpanjangan pada YieldMPa | ASTM D638 | 10 mm/menit | % | 6 |
| Pemanjangan saat Istirahat | ASTM D638 | 10 mm/menit | % | >90 |
| Modulus Elastisitas Tarik | ASTM D638 | 1 mm/menit | MPa | 2300 |
| Kekuatan Lentur | ASTM D790 | 1,3 mm/menit | MPa | 100 |
| Modulus Lentur | ASTM D790 | 1,3 mm/menit | MPa | 2600 |
| Berat Jatuh Akibat Benturan (E-50) | ISO 6603/1 | J | 195 | |
| Kekerasan Rockwell | ASTM D785 | Skala R | 125R | |
| Transmisi Cahaya | ASTM D1003 | % | 80 | |
| Kabut asap | ASTM D1003 | % | <0.5 | |
| Indeks Kekuningan | ASTM D1925 | <1 |
Biru Hijau
Biru
Perunggu
Jelas
Fungsi tepi dekat
Hijau
Danau Biru
Opal
Oranye
Perak
Putih
Kuning








