| Nama Produk | Lembaran Polikarbonat Berongga |
| Tempat Asal | Kota Foshan, Guangdong, Tiongkok |
| Bahan | Bahan Polikarbonat Perawan 100% |
| Colors | Bening, Perunggu, Biru, Hijau, Opal, Abu-abu atau disesuaikan |
| Ketebalan | 3-20mm |
| Lebar | 2100m, 1220m Or customized |
| Panjang | 5800mm/11800mm.Other Size is available. |
| Certificate | CE,ISO |
| Permukaan | Dengan perlindungan UV 50 mikron, Tahan panas |
| Standar tahan lama | Kelas A |
| Pengepakan | Kedua sisi dengan film PE, logo pada film PE. paket khusus juga tersedia. |
| Pengiriman | Dalam waktu 7-10 hari setelah kami menerima deposit |
Specification Of Tonon Polycarbonate Hollow Sheet
| Ketebalan | Berat | Lebar | Panjang | Transmisi Ligth% (±3%) | |||||
| mm | Kg/m2 | mm | mm | Jelas | Opalescent | Biru | Danau-Biru | Perunggu | Hijau |
| 4 | 1 | 2100 | 6000 | 80 | 57 | 45 | 55 | 55 | 45 |
| 6 | 1.3 | 2100 | 6000 | 79 | 56 | 36 | 50 | 53 | 42 |
| 8 | 1.5 | 2100 | 6000 | 78 | 52 | 30 | 47 | 51 | 40 |
| 10 | 1.7 | 2100 | 6000 | 77 | 44 | 25 | 42 | 48 | 35 |
Data Teknis Lembar Berongga Polikarbonat Tonon Polikarbonat
| Tidak. | Karakteristik | Unit | Tanggal |
| 1 | Kekuatan Dampak | J/M | 850 |
| 2 | Transmisi Cahaya | % | 88 |
| 3 | Gravitasi Spesifik | g / cm3 | 1.2 |
| 4 | Koefisien Ekspansi Termal | Mm / m.℃ | 0.065 |
| 5 | Kisaran Suhu | ℃ | -40~+120 |
| 6 | Konduktivitas Panas | W/m2.℃ | 2.3~3.9 |
| 7 | Kekuatan Tarik | N / mm2 | ≥60 |
| 8 | Kekuatan Lentur | N / mm2 | 100 |
| 9 | Modulus Elastisitas | Mpa | 2400 |
| 10 | Tegangan Tarik saat Putus | Mpa | ≥65 |
| 11 | Pemanjangan saat Istirahat | % | >100 |
| 12 | Panas Spesifik | Kj/Kg.K | 1.17 |
| 13 | Suhu Defleksi Panas | ℃ | 140 |
| 14 | Efek Kedap Suara | Lembaran Berongga 10mm | Redaman 20dB |
Penerapan lembaran Polikarbonat Dinding Kembar
1. Atap untuk penerangan alami bangunan sipil dan umum, dekorasi interior dan fasilitas umum. .
2. Stadion dan fasilitas rekreasi. .
3. Rumah kaca komersial dan akuakultur dan kanopi unggas. .
4. Kotak lampu, papan tanda dan papan iklan di tempat penjualan. .
5. Atap ruang tunggu di stasiun kereta api, tabung, stasiun bus, dan bandara. .





