Detaylar
Tecplast her türlü polikarbonat oluklu levha üretmektedir. Ayrıca size göre oluklu şekil kalıbı üretiyoruz!
Ürün Resmi

Özellikler
1. Süper netlik ve diğer plastik malzemelerden çok daha güçlü,
2. 100% işlenmemiş reçineler ve sofistike teknoloji ile üretilen mükemmel pürüzsüz yüzey.
3. Hafif ancak neredeyse kırılmaz, Işık iletimi: 88%'ye kadar
4. Minimum bakım ile kolay kurulum
5. Zararlı UV radyasyonunun neredeyse 100%'sini emer
6. Yüksek darbe dayanımı, camdan 80 kat, akrilik kaplamadan 15 kat daha fazla
7. Uzun ömür için UV ko-ekstrüzyon, 10 yıl garanti
Boyut detayları
Kalınlık: 0.8-2.5mm
Genişlik: 600-1800mm
Uzunluk: sınırlı değil
Teknik Veriler
| Darbe gücü | Şeffaflık | Özel yerçekimi | Termal genleşme katsayısı | Servis sıcaklığı | Isı iletkenliği |
| 50j/m | 88%-92% | 1200kg/m³ | 0,065 mm/m°C | -40°C~+120°C | 0,21w/m²°C |
| Çekme mukavemeti | Bükülme gücü | Elastikiyet modülü | Ses yalıtımının etkisi | Kopma anındaki çekme gerilimi | Kopma uzaması |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 6 mm katı levha için 35 desibel düşüş | ≥130Mpa |
| Fotopermeabilite | Renge bağlı olarak, geçirgenlik 0-89%'ye ulaşabilir |
| Hafif ağırlık | ağırlık 1/15 cam kalınlığı ile aynıdır |
| Darbe dayanımı | iyi tokluk, nakliye, kurulum ve kullanımda hasar görmesi kolay değildir; Darbe dayanımı camın 250 katı ve pleksiglasın 30 katıdır |
| Yaşlanma direnci: | Ürünün yüzeyi ultraviyole ko-ekstrüzyon tabakası, iyi dış hava direnci içerir, uzun süreli kullanımda hala iyi optik özellikleri ve mekanik özellikleri korur |
| Rüzgara karşı direnç basınç | Rüzgar basıncına karşı direnç performansı GB/T 7106-2008 birinci seviye |
| Büyük ölçekli sıcaklık fark | uzun süreli kullanım sıcaklığı: eksi 40°C ila yüksek sıcaklık 120°C |
| Ses yalıtımı | Polikarbonatın içi boş yapısı iyi ses yalıtım özellikleri, etkili bir şekilde azaltabilir Gürültü |
| Yanıcı | GB8624-2012 ulusal standardına göre yanıcı B1 sınıfıdır |
| Kolay kurulum | Sac kalınlığının 175 katı minimum bükme yarıçapı ile soğuk bükme |
| Enerji tasarrufu | düşük ısı transfer katsayısı (K değeri), iyi ısı yalıtımı, enerji tasarrufu 1,5-1,7 kat daha fazladır. aynı kalınlıkta cam |



